O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) autorizou reajuste de 7,27% na tarifa da travessia de veículos pelo ferry-boat na Baía de Guaratuba. O índice corresponde à variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado acumulado do período 2011-2012. O aumento está de acordo com o contrato de concessão n.° 047, firmado em 2009 com a Concessionária da Travessia de Guaratuba S.A., operadora do ferry-boat. Os novos preços passam a vigorar a partir deste domingo (04).
Com o reajuste, a tarifa básica (automóvel, caminhonete e furgão) passa a ser R$ 5,90. São dez categorias de tarifação, com preços variando de R$ 3,00 para motocicletas, motonetas e bicicletas a motor até R$ 41,30 para caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque, com rodagem traseira dupla.
NOVAS TARIFAS DO FERRY-BOAT
Categoria | N° de eixos | Rodagem(*) | Tipos de veículo | Novatarifa (R$) |
1 | 2 | Simples | AUTOMÓVEL, CAMINHONETA, FURGÃO | 5,90 |
2 | 2 | Dupla | CAMINHÃO LEVE, ÔNIBUS, CAMINHÃO-TRATOR E FURGÃO | 11,80 |
3 | 3 | Simples | AUTOMÓVEL C/ SEMIRREBOQUE E CAMINHONETA C/SEMIRREBOQUE | 11,80 |
4 | 3 | Dupla | CAMINHÃO, CAMINHÃO-TRATOR, CAMINHÃO-TRATOR C/SEMIRREBOBQUE E ÔNIBUS | 17,70 |
5 | 4 | Simples | AUTOMÓVEIS C/ REBOQUE E CAMINHONETA C/ REBOQUE | 17,70 |
6 | 4 | Dupla | CAMINHÃO C/REBOQUE E CAMINHÃO-TRATOR C/SEMIRREBOQUE | 23,60 |
7 | 5 | Dupla | CAMINHÃO C/REBOQUE E CAMINHÃO-TRATOR C/SEMIRREBOQUE | 29,50 |
8 | 6 | Dupla | CAMINHÃO C/REBOQUE E CAMINHÃO-TRATOR C/SEMIRREBOQUE | 35,40 |
9 | 7 | Dupla | CAMINHÃO C/REBOQUE E CAMINHÃO-TRATOR COM SEMIRREBOQUE | 41,30 |
10 | 2 | Simples | MOTOCICLETAS, MOTONETAS E BICICLETAS A MOTOR | 3,00 |
Fonte: Agencia estadual de Noticias.